Abkürzungsverzeichnis
Herkunftsländer, Verbände, Bio-Zertifikate
In unserem Onlineshop kannst du bei jedem Produkt die Herkunft und Verbandszugehörigkeit nachvollziehen. Alle regionalen Produkte sind zusätzlich mit unserem petrolfarbenen Regional-Label versehen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit verwenden wir auf deinem Lieferschein Abkürzungen. Das erste Kürzel direkt nach dem Produktnamen bezieht sich auf die Region bzw. das Herkunftsland. Das zweite Kürzel zeigt welchem Bio-Verband bzw. welcher Bio-Zertifizierung das Produkt zugehörig ist. Z.B.:
- Karotten DE-Tagwerk, DD bedeutet, dass die Karotten aus der TAGWERK Region in Deutschland kommen und nach den Richtlinien des Demeter-Verbands zertifiziert sind.
- Wassermelone E, DB wiederum bedeutet, dass die Wassermelone aus Spanien kommt und nach den Richtlinien des Bioland-Verbands zertifiziert ist.
Alle Abkürzungen, die du auf deinem Lieferschein findest, kannst du mit Hilfe der folgenden Übersichten zuordnen.
| DE | Deutschland |
| DE-Bayern | Deutschland - Bayern |
| DE-BAY | Deutschland - Bayern |
| DBB | Deutschland - Brandenburg |
| DBE | Deutschland - Berlin |
| DE-REG | Deutschland - Bayern/ Baden Württemberg |
| DE-Ba.Wü. | Deutschland - Baden Württemberg |
| DHB | Deutschland - Bremen |
| DHE | Deutschland - Hessen |
| DHH | Deutschland - Hamburg |
| DMV | Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern |
| DNI | Deutschland - Niedersachsen |
| DNW | Deutschland - Nordrhein-Westfahlen |
| DRP | Deutschland - Reinland-Pfalz |
| DSH | Deutschland - Schleswig-Holstein |
| DSL | Deutschland - Saarland |
| DSN | Deutschland - Sachsen |
| DST | Deutschland - Sachsen-Anhalt |
| DTH | Deutschland - Thüringen |
| DE-Tagwerk | Deutschland - Tagwerk Region |
| DRH | Deutschland - Regionaler Hersteller |
| DE-Hofgut Letten | Deutschland - Hofgut Letten |
| D/I | Deutschland od. Italien |
| AC | Ascension | KR | Korea, Republik (Südkorea) |
| AD | Andorra | KW | Kuwait |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | KY | Kaimaninseln |
| AF | Afghanistan | KZ | Kasachstan |
| AG | Antigua und Barbuda | LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| AI | Anguilla | LB | Libanon |
| AL | Albanien | LC | St. Lucia |
| AM | Armenien | LI | Liechtenstein |
| AO | Angola | LK | Sri Lanka |
| AQ | Antarktika | LR | Liberia |
| AR | Argentinien | LS | Lesotho |
| AS | Amerikanisch-Samoa | LT | Litauen |
| AUT | Österreich | LU | Luxemburg |
| AU | Australien | LV | Lettland |
| AW | Aruba | LY | Libyen |
| AX | Åland | MA | Marokko |
| AZ | Aserbaidschan | MC | Monaco |
| BA | Bosnien und Herzegowina | MOL | Moldawien (Republik Moldau) |
| BB | Barbados | ME | Montenegro |
| BD | Bangladesch | MF | Saint-Martin (franz. Teil) |
| BE | Belgien | MG | Madagaskar |
| BF | Burkina Faso | MH | Marshallinseln |
| BG | Bulgarien | MK | Mazedonien |
| BH | Bahrain | ML | Mali |
| BI | Burundi | MM | Myanmar (Burma) |
| BJ | Benin | MN | Mongolei |
| BL | Saint-Barthélemy | MO | Macau |
| BM | Bermuda | MP | Nördliche Marianen |
| BN | Brunei Darussalam | MQ | Martinique |
| BO | Bolivien | MR | Mauretanien |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius, Saba (Niederlande) | MS | Montserrat |
| BR | Brasilien | MT | Malta |
| BS | Bahamas | MU | Mauritius |
| BT | Bhutan | MV | Malediven |
| BV | Bouvetinsel | MW | Malawi |
| BW | Botswana | MEX | Mexiko |
| BY | Belarus (Weißrussland) | MY | Malaysia |
| BZ | Belize | MZ | Mosambik |
| CA | Kanada | NA | Namibia |
| CC | Kokosinseln | NC | Neukaledonien |
| CD | Kongo, Demokratische Republik | NE | Niger |
| CE | Europäische Gemeinschaft | NF | Norfolkinsel |
| CF | Zentralafrikanische Republik | NG | Nigeria |
| CG | Republik Kongo | NI | Nicaragua |
| CH | Schweiz | NL | Niederlande |
| CI | Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | NO | Norwegen |
| CK | Cookinseln | NP | Nepal |
| RCH | Chile | NR | Nauru |
| CM | Kamerun | NU | Niue |
| CN | China, Volksrepublik | NZ | Neuseeland |
| CO | Kolumbien | OM | Oman |
| CP | Clipperton | PA | Panama |
| CR | Costa Rica | PE | Peru |
| C | Kuba | PF | Französisch-Polynesien |
| CV | Kap Verde | PG | Papua-Neuguinea |
| CW | Curaçao | PH | Philippinen |
| CX | Weihnachtsinsel | PK | Pakistan |
| CY | Zypern | PL | Polen |
| CZ | Tschechien | PM | Saint-Pierre und Miquelon |
| DG | Diego Garcia | PN | Pitcairninseln |
| DIV | Diverse Länder | PR | Puerto Rico |
| DJ | Dschibuti | PS | Palästina |
| DK | Dänemark | PT | Portugal |
| DM | Dominica | PW | Palau |
| DO | Dominikanische Republik | PY | Paraguay |
| DZ | Algerien | QA | Katar |
| EA | Ceuta, Melilla | RE | Réunion |
| EC | Ecuador | RO | Rumänien |
| EE | Estland | RS | Serbien |
| EG | Ägypten | RUS | Russische Föderation |
| EH | Westsahara | RW | Ruanda |
| ER | Eritrea | SA | Saudi-Arabien |
| E | Spanien | SB | Salomonen |
| ÄT | Äthiopien | SC | Seychellen |
| EU | Europäische Union | SD | Sudan |
| FI | Finnland | SE | Schweden |
| FJ | Fidschi | SG | Singapur |
| FK | Falklandinseln | SH | St. Helena |
| FM | Mikronesien | SI | Slowenien |
| FO | Färöer | SJ | Svalbard und Jan Mayen |
| FR | Frankreich | SK | Slowakei |
| GA | Gabun | SL | Sierra Leone |
| GB | Großbritannien und Nordirland | SM | San Marino |
| GD | Grenada | SN | Senegal |
| GE | Georgien | SO | Somalia |
| GF | Französisch-Guayana | SR | Suriname |
| GG | Guernsey (Kanalinsel) | SS | Südsudan |
| GH | Ghana | ST | São Tomé und Príncipe |
| GI | Gibraltar | SV | El Salvador |
| GL | Grönland | SX | Singt Maarten (niederl. Teil) |
| GM | Gambia | SYR | Syrien, Arabische Republik |
| GN | Guinea | SZ | Swasiland |
| GP | Guadeloupe | TC | Turks- und Caicosinseln |
| GQ | Äquatorialguinea | TD | Tschad |
| GR | Griechenland | TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
| GS | Südgeorgien und südliche Sandwichinseln | TG | Togo |
| GT | Guatemala | TH | Thailand |
| GU | Guam | TJ | Tadschikistan |
| GW | Guinea-Bissau | TK | Tokelau |
| GY | Guyana | TL | Osttimor (Timor-Leste) |
| HK | Hongkong | TM | Turkmenistan |
| HM | Heard und McDonaldinseln | TN | Tunesien |
| HN | Honduras | TO | Tonga |
| HR | Kroatien | TR | Türkei |
| HT | Haiti | TT | Trinidad und Tobago |
| HU | Ungarn | TV | Tuvalu |
| IC | Kanarische Inseln | TW | Republik China (Taiwan) |
| ID | Indonesien | TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
| IE | Irland | UA | Ukraine |
| IL | Israel | UG | Uganda |
| IM | Insel Man | UM | United States Minor Outlying Islands |
| IN | Indien | US | Vereinigte Staaten von Amerika |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean | UY | Uruguay |
| IQ | Irak | UZ | Usbekistan |
| IR | Iran, Islamische Republik | VA | Vatikanstadt |
| IS | Island | VC | St. Vincent und die Grenadinen |
| IST | Italien - Südtirol | VE | Venezuela |
| I | Italien | VG | Britische Jungferninseln |
| JE | Jersey (Kanalinsel) | VI | Amerikanische Jungferninseln |
| JM | Jamaika | VN | Vietnam |
| JO | Jordanien | VU | Vanuatu |
| JP | Japan | WF | Wallis und Futuna |
| KE | Kenia | WS | Samoa |
| KG | Kirgisistan | XK | Kosovo |
| KH | Kambodscha | YE | Jemen |
| KI | Kiribati | YT | Mayotte |
| COM | Komoren | ZA | Südafrika |
| KN | St. Kitts und Nevis | ZM | Sambia |
| KP | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | ZW | Simbabwe |
| Bio Austria | Bio Austria |
| Bio Suisse | Bio Suisse |
| Bioland | Bioland |
| DC | Ecoland |
| Demeter | Demeter |
| Gäa | Gäa |
| Biokreis | Biokreis |
| Naturland | Naturland |
| DP | Biopark |
| DV | Verbund Ökohöfe |
| Ecovin | Ecovin |
| EG-Bio | EG-Bio |
| IFOAM | IFOAM |
| Bio in Umstellung | Bio in Umstellung |
Weitere Bio-Zertifikate - Abkürzungen
| BDIH | BDIH |
| BE | Blauer Engel (Papier) |
| Bio-Mineralwasser | |
| BRF | Biokreis, regional&fair |
| Zertifizierter Wildfang | |
| DDK | Demeter Kosmetik |
| DDT | Demeter Textil |
| Naturland Fair | |
| DNK | Naturland Kosmetik |
| DNT | Naturland Textil |
| DNW | Naturland Wildfisch |
| ECOG | Eco Garantie |
| Global Organic Textile Standard | |
| aus Klein- und Küstenfischerei | |
| NK | Naturkosmetikprodukte, die nach einem der in den Sortimentsrichtlinien des BNN genannten Standards zertifiziert sind |
| PEFC | PEFC-zertifiziert |
| WP | Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, die nach einem der in den Sortimentsrichtlinien des BNN genannten Standards zertifiziert sind und die zusätzlichen Anforderungen hinsichtlich Gentechnik-Freiheit im Sinne der Sortimentsrichtlinien erfüllen. |
Weiterführende Informationen
Bis auf unsere eigenen Deutschland- bzw. Regionalkennzeichen und die Abkürzung DIV (Diverse Länder) stammen alle Länderkürzel aus dem Abkürzungsverzeichnis nach ISO 3166.
Weitere Informationen zu Tagwerk erhältst du bei uns oder direkt auf der Seite der Tagwerk Genossenschaft.
Hier findest du die Details zu den Richtlinien der größten Anbauverbände:
- Richtlinien Demeter e.V.
- Richtlinien Bioland e.V.
- Richtlinien Naturland e.V.
- Richtlinien Biokreis e.V.
Nähere Informationen zu den Sortimentsrichtlinien des Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) erhältst du auf der Website des BNN.